bjstrat letters

HiLo insurance data for 8 decks

HiLo is a counting system that has 3 groups of cards

When there are more low cards than high remaining to be dealt, running count is negative.
When there are more high cards than low remaining to be dealt, running count is positive.
When there are an equal number of low cards and high cards remaining to be dealt, running count is 0.
There are 10 possible 2 card hands relative to HiLo and insurance: LL, LM, LT, LA, MM, MT, MA, TT, TA, AA
The data points at which to insure each of these hands when number of decks is 8 are below:

**** Player hand: L-L ****
Cards        min RC        TC ref

384          > 29          > 3.93
383-382      >= 28         >= 3.80
381-380      >= 27         >= 3.69
379-376      >= 26         >= 3.57
375-369      >= 25         >= 3.47
368-361      >= 24         >= 3.39
360-350      >= 23         >= 3.32
349-338      >= 22         >= 3.28
337-324      >= 21         >= 3.24
323-310      >= 20         >= 3.22
309-295      >= 19         >= 3.20
294-279      >= 18         >= 3.18
278-264      >= 17         >= 3.18
263-248      >= 16         >= 3.16
247-232      >= 15         >= 3.16
231-215      >= 14         >= 3.15
214-199      >= 13         >= 3.16
198-182      >= 12         >= 3.15
181-166      >= 11         >= 3.16
165-149      >= 10         >= 3.15
148-133      >= 9          >= 3.16
132-116      >= 8          >= 3.15
115-99       >= 7          >= 3.17
98-82        >= 6          >= 3.18
81-66        >= 5          >= 3.21
65-49        >= 4          >= 3.20
48-32        >= 3          >= 3.25
31-15        >= 2          >= 3.35
14-3         >= 1          >= 3.71
2            >= 0          >= 0.00
1            1             52.00

**** Player hand: L-M ****
Cards        min RC        TC ref

384          > 28          > 3.79
383-382      >= 27         >= 3.67
381-380      >= 26         >= 3.55
379-375      >= 25         >= 3.43
374-369      >= 24         >= 3.34
368-360      >= 23         >= 3.25
359-348      >= 22         >= 3.19
347-335      >= 21         >= 3.15
334-321      >= 20         >= 3.11
320-306      >= 19         >= 3.09
305-290      >= 18         >= 3.07
289-274      >= 17         >= 3.06
273-257      >= 16         >= 3.05
256-241      >= 15         >= 3.05
240-224      >= 14         >= 3.03
223-207      >= 13         >= 3.03
206-190      >= 12         >= 3.03
189-173      >= 11         >= 3.03
172-155      >= 10         >= 3.02
154-138      >= 9          >= 3.04
137-121      >= 8          >= 3.04
120-103      >= 7          >= 3.03
102-86       >= 6          >= 3.06
85-68        >= 5          >= 3.06
67-51        >= 4          >= 3.10
50-33        >= 3          >= 3.12
32-16        >= 2          >= 3.25
15-3         >= 1          >= 3.47
2            >= 0          >= 0.00
1            1             52.00

**** Player hand: L-T ****
Cards        min RC        TC ref

381          > 30          > 4.09
380          >= 29         >= 3.97
379-378      >= 28         >= 3.84
377-374      >= 27         >= 3.72
373-369      >= 26         >= 3.62
368-362      >= 25         >= 3.53
361-353      >= 24         >= 3.46
352-342      >= 23         >= 3.40
341-330      >= 22         >= 3.35
329-317      >= 21         >= 3.32
316-303      >= 20         >= 3.29
302-288      >= 19         >= 3.27
287-273      >= 18         >= 3.26
272-258      >= 17         >= 3.25
257-242      >= 16         >= 3.24
241-226      >= 15         >= 3.24
225-211      >= 14         >= 3.24
210-195      >= 13         >= 3.22
194-178      >= 12         >= 3.22
177-162      >= 11         >= 3.23
161-146      >= 10         >= 3.23
145-130      >= 9          >= 3.23
129-113      >= 8          >= 3.22
112-97       >= 7          >= 3.25
96-81        >= 6          >= 3.25
80-64        >= 5          >= 3.25
63-48        >= 4          >= 3.30
47-32        >= 3          >= 3.32
31-15        >= 2          >= 3.35
14-3         >= 1          >= 3.71
2            >= 0          >= 0.00
1            1             52.00

**** Player hand: L-A ****
Cards        min RC        TC ref

384          > 27          > 3.66
383-382      >= 26         >= 3.53
381-380      >= 25         >= 3.41
379-375      >= 24         >= 3.29
374-369      >= 23         >= 3.20
368-359      >= 22         >= 3.11
358-348      >= 21         >= 3.05
347-334      >= 20         >= 3.00
333-319      >= 19         >= 2.97
318-303      >= 18         >= 2.94
302-287      >= 17         >= 2.93
286-270      >= 16         >= 2.91
269-252      >= 15         >= 2.90
251-235      >= 14         >= 2.90
234-217      >= 13         >= 2.89
216-199      >= 12         >= 2.89
198-181      >= 11         >= 2.89
180-163      >= 10         >= 2.89
162-145      >= 9          >= 2.89
144-127      >= 8          >= 2.89
126-108      >= 7          >= 2.89
107-90       >= 6          >= 2.92
89-72        >= 5          >= 2.92
71-54        >= 4          >= 2.93
53-35        >= 3          >= 2.94
34-17        >= 2          >= 3.06
16-3         >= 1          >= 3.25
2            >= 0          >= 0.00
1            1             52.00

**** Player hand: M-M ****
Cards        min RC        TC ref

384          > 27          > 3.66
383-382      >= 26         >= 3.53
381-379      >= 25         >= 3.41
378-375      >= 24         >= 3.30
374-368      >= 23         >= 3.20
367-358      >= 22         >= 3.12
357-346      >= 21         >= 3.06
345-333      >= 20         >= 3.01
332-318      >= 19         >= 2.98
317-302      >= 18         >= 2.95
301-285      >= 17         >= 2.94
284-268      >= 16         >= 2.93
267-251      >= 15         >= 2.92
250-233      >= 14         >= 2.91
232-216      >= 13         >= 2.91
215-198      >= 12         >= 2.90
197-180      >= 11         >= 2.90
179-162      >= 10         >= 2.91
161-144      >= 9          >= 2.91
143-126      >= 8          >= 2.91
125-108      >= 7          >= 2.91
107-90       >= 6          >= 2.92
89-71        >= 5          >= 2.92
70-53        >= 4          >= 2.97
52-35        >= 3          >= 3.00
34-17        >= 2          >= 3.06
16-3         >= 1          >= 3.25
2            >= 0          >= 0.00
1            1             52.00

**** Player hand: M-T ****
Cards        min RC        TC ref

381          > 29          > 3.96
380          >= 28         >= 3.83
379-378      >= 27         >= 3.70
377-374      >= 26         >= 3.59
373-369      >= 25         >= 3.49
368-361      >= 24         >= 3.39
360-352      >= 23         >= 3.32
351-340      >= 22         >= 3.26
339-327      >= 21         >= 3.22
326-313      >= 20         >= 3.19
312-299      >= 19         >= 3.17
298-283      >= 18         >= 3.14
282-268      >= 17         >= 3.13
267-252      >= 16         >= 3.12
251-235      >= 15         >= 3.11
234-219      >= 14         >= 3.11
218-202      >= 13         >= 3.10
201-185      >= 12         >= 3.10
184-169      >= 11         >= 3.11
168-152      >= 10         >= 3.10
151-135      >= 9          >= 3.10
134-118      >= 8          >= 3.10
117-101      >= 7          >= 3.11
100-84       >= 6          >= 3.12
83-67        >= 5          >= 3.13
66-50        >= 4          >= 3.15
49-33        >= 3          >= 3.18
32-16        >= 2          >= 3.25
15-3         >= 1          >= 3.47
2            >= 0          >= 0.00
1            1             52.00

**** Player hand: M-A ****
Cards        min RC        TC ref

384          > 26          > 3.52
383-382      >= 25         >= 3.39
381-380      >= 24         >= 3.28
379-375      >= 23         >= 3.16
374-368      >= 22         >= 3.06
367-358      >= 21         >= 2.98
357-346      >= 20         >= 2.91
345-331      >= 19         >= 2.86
330-315      >= 18         >= 2.84
314-299      >= 17         >= 2.82
298-281      >= 16         >= 2.79
280-263      >= 15         >= 2.79
262-245      >= 14         >= 2.78
244-227      >= 13         >= 2.77
226-208      >= 12         >= 2.76
207-189      >= 11         >= 2.76
188-170      >= 10         >= 2.77
169-151      >= 9          >= 2.77
150-132      >= 8          >= 2.77
131-113      >= 7          >= 2.78
112-94       >= 6          >= 2.79
93-75        >= 5          >= 2.80
74-56        >= 4          >= 2.81
55-37        >= 3          >= 2.84
36-17        >= 2          >= 2.89
17-3         >= 1          >= 3.06
2            >= 0          >= 0.00
1            1             52.00

**** Player hand: T-T ****
Cards        min RC        TC ref

378          > 31          > 4.26
377          >= 30         >= 4.14
376-375      >= 29         >= 4.01
374-372      >= 28         >= 3.89
371-368      >= 27         >= 3.78
367-363      >= 26         >= 3.68
362-355      >= 25         >= 3.59
354-346      >= 24         >= 3.53
345-335      >= 23         >= 3.47
334-323      >= 22         >= 3.43
322-310      >= 21         >= 3.39
309-296      >= 20         >= 3.37
295-282      >= 19         >= 3.35
281-267      >= 18         >= 3.33
266-252      >= 17         >= 3.32
251-237      >= 16         >= 3.31
236-221      >= 15         >= 3.31
220-206      >= 14         >= 3.31
205-190      >= 13         >= 3.30
189-175      >= 12         >= 3.30
174-159      >= 11         >= 3.29
158-143      >= 10         >= 3.29
142-127      >= 9          >= 3.30
126-111      >= 8          >= 3.30
110-95       >= 7          >= 3.31
94-79        >= 6          >= 3.32
78-63        >= 5          >= 3.33
62-47        >= 4          >= 3.35
46-31        >= 3          >= 3.39
30-15        >= 2          >= 3.47
14-3         >= 1          >= 3.71
2            >= 0          >= 0.00
1            1             52.00

**** Player hand: T-A ****
Cards        min RC        TC ref

381          > 28          > 3.82
380          >= 27         >= 3.69
379-378      >= 26         >= 3.57
377-374      >= 25         >= 3.45
373-369      >= 24         >= 3.35
368-361      >= 23         >= 3.25
360-351      >= 22         >= 3.18
350-340      >= 21         >= 3.12
339-326      >= 20         >= 3.07
325-311      >= 19         >= 3.04
310-296      >= 18         >= 3.02
295-280      >= 17         >= 3.00
279-263      >= 16         >= 2.98
262-246      >= 15         >= 2.98
245-229      >= 14         >= 2.97
228-212      >= 13         >= 2.96
211-195      >= 12         >= 2.96
194-177      >= 11         >= 2.95
176-159      >= 10         >= 2.95
158-142      >= 9          >= 2.96
141-124      >= 8          >= 2.95
123-106      >= 7          >= 2.96
105-88       >= 6          >= 2.97
87-70        >= 5          >= 2.99
69-52        >= 4          >= 3.01
51-34        >= 3          >= 3.06
33-16        >= 2          >= 3.15
15-3         >= 1          >= 3.47
2            >= 0          >= 0.00
1            1             52.00

**** Player hand: A-A ****
Cards        min RC        TC ref

384          > 25          > 3.39
383-382      >= 24         >= 3.26
381-380      >= 23         >= 3.14
379-375      >= 22         >= 3.02
374-368      >= 21         >= 2.92
367-358      >= 20         >= 2.83
357-345      >= 19         >= 2.77
344-330      >= 18         >= 2.72
329-313      >= 17         >= 2.69
312-295      >= 16         >= 2.67
294-277      >= 15         >= 2.65
276-258      >= 14         >= 2.64
257-239      >= 13         >= 2.63
238-219      >= 12         >= 2.62
218-199      >= 11         >= 2.62
198-180      >= 10         >= 2.63
179-160      >= 9          >= 2.61
159-140      >= 8          >= 2.62
139-120      >= 7          >= 2.62
119-99       >= 6          >= 2.62
98-79        >= 5          >= 2.65
78-59        >= 4          >= 2.67
58-39        >= 3          >= 2.69
38-18        >= 2          >= 2.74
17-3         >= 1          >= 3.06
2            >= 0          >= 0.00
1            1             52.00

Generic Insurance (disregard player hand composition)

**** Player hand: x-x ****
Cards        min RC        TC ref

384          > 29          > 3.93
383          >= 28         >= 3.80
382-380      >= 27         >= 3.68
379-377      >= 26         >= 3.57
376-371      >= 25         >= 3.46
370-363      >= 24         >= 3.37
362-353      >= 23         >= 3.30
352-342      >= 22         >= 3.25
341-328      >= 21         >= 3.20
327-314      >= 20         >= 3.18
313-299      >= 19         >= 3.16
298-284      >= 18         >= 3.14
283-268      >= 17         >= 3.12
267-252      >= 16         >= 3.12
251-235      >= 15         >= 3.11
234-219      >= 14         >= 3.11
218-202      >= 13         >= 3.10
201-186      >= 12         >= 3.10
185-169      >= 11         >= 3.09
168-152      >= 10         >= 3.10
151-135      >= 9          >= 3.10
134-118      >= 8          >= 3.10
117-101      >= 7          >= 3.11
100-84       >= 6          >= 3.12
83-67        >= 5          >= 3.13
66-50        >= 4          >= 3.15
49-33        >= 3          >= 3.18
32-16        >= 2          >= 3.25
15-3         >= 1          >= 3.47
2            >= 0          >= 0.00
1            1             52.00

 

Copyright 2010 (www.bjstrat.net)
All rights reserved.