bjstrat letters

			Number of Possible Compositions (1 or 2 decks)
		Cards remaining			1 deck			2 decks
		104				-------			1
		103				-------			10
		102				-------			55
		101				-------			220
		100				-------			715
		99				-------			2002
		98				-------			5005
		97				-------			11440
		96				-------			24310
		95				-------			48611
		94				-------			92288
		93				-------			167465
		92				-------			291950
		91				-------			490985
		90				-------			799172
		89				-------			1262459
		88				-------			1940015
		87				-------			2905760
		86				-------			4249281
		85				-------			6075858
		84				-------			8505345
		83				-------			11669700
		82				-------			15709035
		81				-------			20766162
		80				-------			26979744
		79				-------			34476321
		78				-------			43361670
		77				-------			53712091
		76				-------			65566288
		75				-------			78918535
		74				-------			93713782
		73				-------			109845265
		72				-------			127155037
		71				-------			145437633
		70				-------			164446821
		69				-------			183905073
		68				-------			203515141
		67				-------			222972943
		66				-------			241980853
		65				-------			260260447
		64				-------			277563784
		63				-------			293682397
		62				-------			308453343
		61				-------			321761913
		60				-------			333540933
		59				-------			343766869
		58				-------			352453183
		57				-------			359641573
		56				-------			365391868
		55				-------			369771439
		54				-------			372845029			
		53				-------			374665863			
		52				1			375268773
		51				10			374665863
		50				55			372845029
		49				220			369771439
		48				715			365391868
		47				1993			359641573
		46				4915			352453183
		45				10945			343766869
		44				22330			333540933
		43				42185			321761913
		42				74396			308453343
		41				123275			293682397
		40				192950			277563784
		39				286550			260260447
		38				405350			241980853
		37				548090			222972943
		36				710675			203515141
		35				886399			183905073
		34				1066715			164446821
		33				1242395			145437633
		32				1404815			127155037
		31				1547060			109845265
		30				1664582			93713782
		29				1755260			78918535
		28				1818905			65566288
		27				1856399			53712091
		26				1868755			43361670
		25				1856399			34476321
		24				1818905			26979744
		23				1755260			20766162
		22				1664582			15709035
		21				1547060			11669700
		20				1404815			8505345
		19				1242395			6075858
		18				1066715			4249281
		17				886399			2905760
		16				710675			1940015
		15				548090			1262459
		14				405350			799172
		13				286550			490985
		12				192950			291950
		11				123275			167465
		10				74396			92288
		9				42185			48611
		8				22330			24310
		7				10945			11440
		6				4915			5005
		5				1993			2002
		4				715			715
		3				220			220
		2				55			55
		1				10			10

 

Copyright 2010 (www.bjstrat.net)
All rights reserved.